Tunnusluvut
Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen keskeisimmät tunnusluvut
Tilinpäätös 2020 | |
Liikevaihto, milj. € | 2,3 |
Investoinnit, milj. € | 0,15 |
Viemäriverkosto km | 26 |
Johdettu jätevesi 1000 m3/a | 2 887 |
Jätevesimaksu €/m3 | 0,79 |
Vakinainen henkilöstö | 3 |
Käyntiosoite:
Nervanderinkatu 9, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite:
Hallinto, Nervanderinkatu 9, 23500 Uusikaupunki